
Address
Mayo Clinic
200 First Street, S.W.
Rochester, MN 55905
Director
Maria Alice Willrich, PhD
Telephone: (507) 284-1934
Email: Willrich.MariaAlice@mayo.edu
Associate Director
Jeff Meeusen, PhD
Email: meeusen.jeffrey@mayo.edu
Website
Faculty and Research Interests
Alicia Algeciras-Schimnich, PhD | Division Chair, Clinical Biochemistry and Immunology; Co-Chair, Clinical Mass Spectrometry Lab (CMSL); Co-Director, Clinical Immunoassay Lab (CIL) |
Linnea M. Baudhuin, PhD | Director, Personalized Genomics Laboratory (PGL) |
Nikola Baumann, PhD | Program Director, Clinical Chemistry Fellowship Program; Director, Central Clinical Lab (CCL); Director, Central Processing Laboratory |
Darci Block, PhD | Director, Central Clinical Laboratory (CCL); Co-Director, Central Processing Lab; Consultant, Central Clinical Laboratory (CCL) & Laboratory Services |
Joshua Bornhorst, PhD | Co-Director, Metals Lab; Consultant, Clinical Immunoassay Lab (CIL) |
Leslie Donato, Ph.D. | Director, Cardiovascular Lab Medicine (CVLM); Co-Director, Hospital Clinical Lab (HCL) |
Stefan Grebe, MD, PhD | Director, Clinical Mass Spectrometry (CMSL) (combined with Endocrine Lab); Consultant, Clinical Immunoassay Lab (CIL); Consultant, Immunology, Cellular & Molecular (CMI) |
Allan Jaffe, MD | Division Chair, Clinical Core Laboratory Services; Director, Cardiovascular Lab Medicine (CVLM) |
Paul Jannetto, Ph.D. | Co-Director, Clinical Forensic and Toxicology Lab (CFTL); Director, Clinical Mass Spectrometry Lab (CMSL) (combined with Endocrine); Co-Director, Metals Lab |
Brad Karon, MD, PhD | Director, Hospital Clinical Lab (HCL); Director, POC |
Brooke Katzman, PhD | Co-Director, Hospital Clinical Laboratory (HCL); Co-Director, POC |
Loralie Langman, PhD | Co-Director, Clinical Forensic and Toxicology Lab (CFTL); Director, Clinical Mass Spectrometry Lab (CMSL) (combined with Endocrine); Consultant, Personalized Genomics Lab (PGL) |
Timothy Larson, MD | Director, Renal Studies Unit; Co-Director, Renal Testing Lab |
John C. Lieske, MD | Co-Director, Renal Studies Unit; Director, Renal Testing Lab |
Dietrich Matern, MD | Consultant, Biochemical Genetics (BGL) |
Jeff Meeusen, PhD | Co-Director, Cardiovascular Lab Medicine (CVLM) |
John Mills, PhD | Co-Director, Neuroimmunology Laboratory (NIL) |
Ann Moyer, MD, PhD | Co-Director, Personalized Genomics Laboratory (PGL) |
David Murray, MD, PhD | Director, Immunology, Protein & Antibody Laboratory; Consultant, Immunology, Cellular & Molecular (CMI); Director, Clinical Mass Spectrometry Laboratory (CMSL) (combined with Endocrine) |
Ravinder J. Singh, PhD | Director, Clinical Mass Spectrometry Laboratory (CMSL) (combined with Endocrine) |
Melissa R. Snyder, PhD | Director, Immunology, Protein & Antibody Laboratory; Consultant, Clinical Immunoassay Lab (CIL) |
Silvia Tortorelli, MD, PhD | Director, Biochemical Genetics (BGL) |
Maria Alice Willrich, PhD | Associate Program Director, Clinical Chemistry Fellowship Program; Director, Immunology, Protein & Antibody Laboratory; Director, Clinical Mass Spectrometry Laboratory (combined with Endocrine) |
Program Listing
Level(s) of training: Postdoctoral
Number of positions available per year: 2
Duration of program: 2 year
Approximate annual salary or stipend: $57,653 (2019)
Source of funding: Mayo Foundation
Current number of trainees: 4
Number of past graduates (over last 15 years): 65
Application Procedures
Prerequisites
Doctoral degree with emphasis on molecular biology or biochemistry. The criteria for acceptance by the American Board of Clinical Chemistry are used for evaluation of credentials.
Procedures
Request application form. Submit completed form, three letters of reference, and transcripts. Interview required.
Deadline
September 1 of year preceding appointment on July 1.
Program Description
The two-year postdoctoral training program at Mayo clinic consists of three interactive elements:
1. Fellows participate in clinical chemistry rotations with clinical pathology residents (two month duration). Basic principles of analysis, review of pathophysiology of diseases and application of clinical chemistry to diagnosis are presented in a structured didactic format with laboratory exercises and case presentations. Fellows also lecture to this group on specific subjects. Assignment is made upon completion of rotation to on-call response to inquiries relating to clinical chemistry.
2. Fellows rotate through Mayo diagnostic laboratories and are involved in daily operation of laboratory, problem solving, and evaluation of methods (six month duration).
3. Fellows are assigned to participate in developmental research that is believed to have a clinical diagnostic application (15 months). The laboratory director assigns additional responsibilities. In addition, the fellow is a full participant in weekly clinical chemistry review sessions and seminars, attends selected medical lectures and rounds, and participates in teaching activities.
Participants are expected to take the American Board of Clinical Chemistry examination at the completion of the program.